2024/2025 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はこちら
2023/2024 モーグル ワールドカップ はこちら
2022/2023 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はこちら
2021/2022 モーグル ワールドカップ、オリンピック はこちら
2020/2021 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はこちら
2019/2020 モーグル ワールドカップ はこちら
2018/2019 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はここ
日程
SAJ モーグル強化指定選手
今シーズンは男子3選手がランクS、Aに入りました。
また、今季好調の星野選手がランクAになりました。
ランク S
堀島 行真(前シーズンWCスタンディングス3位以内)
原 大智 (前シーズンオリンピック3位以内)
ランク A
藤木 豪心(前シーズンFISポイントランキング種目別30位以内)
星野 純子
2018年12月7日 ルカ(Ruka)、フィンランド
モーグル
男子 | 女子 | |||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | CAVET Benjamin | フランス | GALYSHEVA Yulia | カザフスタン |
3位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | JOHNSON Tess | アメリカ |
4位 | SALONEN Jimi | フィンランド | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
5位 | REIKHERD Dmitriy | カザフスタン | KAUF Jaelin | アメリカ |
6位 | 堀島 行真 | 日本 | DUFOUR-LAPOINTE Justine | カナダ |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
10位 原 大智 | 7位 星野 純子 |
13位 四方 元幾 | 11位 冨高 日向子 |
24位 藤木 豪心 | 15位 住吉 輝紗良 |
49位 村田 優太郎 | |
52位 小山 貴史 |
Kingsburyの通算50回目の優勝で今シーズンのワールドカップが幕を開けました。
堀島選手は決勝進出です。
惜しくも決勝ではミスが出てしまいましたが、今シーズンも活躍してくれるでしょう。
女子は今シーズンからがらりとメンバーが入れ替わりました。
北京オリンピックに向けて、ステップアップしていってほしいですね。
2018年12月15、16日 太舞(Thaiwoo)、中国
モーグル
男子 | 女子 | |||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | KAUF Jaelin | アメリカ |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
3位 | REIKHERD Dmitriy | カザフスタン | LAFFONT Perrine | フランス |
4位 | CAVET Benjamin | フランス | GALYSHEVA Yulia | カザフスタン |
5位 | 原 大智 | 日本 | DUFOUR-LAPOINTE Chloe | カナダ |
6位 | MATHESON James | オーストラリア | 星野 純子 |
日本 |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
27位 藤木 豪心 | 11位 冨高 日向子 |
30位 村田 優太郎 | 16位 住吉 輝紗良 |
40位 四方 元幾 | |
DNF 小山 貴史 |
デュアルモーグル
男子 | 女子 | |||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | KAUF Jaelin | アメリカ |
2位 | ELOFSSON Oskar | スウェーデン | LAFFONT Perrine | フランス |
3位 | CAVET Benjamin | フランス | GALYSHEVA Yulia | カザフスタン |
4位 | 堀島 行真 | 日本 | 冨高 日向子 | 日本 |
5位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
6位 | WILSON Bradley | アメリカ | PERVUSHINA Anastasiia | ロシア |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
15位 藤木 豪心 | 19位 星野 純子 |
18位 村田 優太郎 | DNF 住吉 輝紗良 |
21位 小山 貴史 | |
23位 原 大智 | |
30位 四方 元幾 |
デュアルモーグルで、冨岡選手が自己最高タイの4位に入りました。
男女とも決勝は転倒で決まりました。
今回のレースに限らず、決勝が近づくにつれ、選手のパフォーマンスが落ちてくるのが目に見えて分かるので、競技方法の見直しも必要かもしれません。
2019年1月11、12日 カルガリー(Calgary)、カナダ
モーグル
男子 | 女子 | |||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | GALYSHEVA Yulia | カザフスタン |
2位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | LAFFONT Perrine | フランス |
3位 | 原 大智 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
4位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
5位 | BAILEY Hunter | アメリカ | DUFOUR-LAPOINTE Justine | カナダ |
6位 | CAVET Benjamin | フランス | JOHNSON Tess | アメリカ |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
14位 堀島 行真 | 10位 星野 純子 |
20位 四方 元幾 | 12位 冨高 日向子 |
25位 藤木 豪心 | 19位 住吉 輝紗良 |
原 大智選手、WC初入賞です。徐々に実力をつけてきましたね。
2019年1月18、19日 レイクプラシッド(Lake Placid)、アメリカ
モーグル
男子 | 女子 | |||
1位 | CAVET Benjamin | フランス | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | LAFFONT Perrine | フランス |
3位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | JOHNSON Tess | アメリカ |
4位 | ANDRINGA Casey | アメリカ | KAUF Jaelin | アメリカ |
5位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | SCHILD Morgan | アメリカ |
6位 | WILSON Bradley | アメリカ | 住吉 輝紗良 | 日本 |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
9位 堀島 行真 | 11位 冨高 日向子 |
11位 原 大智 | 15位 星野 純子 |
14位 四方 元幾 | |
24位 藤木 豪心 |
住吉選手が初入賞です。
2019年1月26日 トランブラン(Mont Tremblant)、カナダ
モーグル
男子 | 女子 | |||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
3位 | REIKHERD Dmitriy | カザフスタン | DUFOUR-LAPOINTE Justine | カナダ |
4位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | DUFOUR-LAPOINTE Chloe | カナダ |
5位 | CAVET Benjamin | フランス | KAUF Jaelin | アメリカ |
6位 | 原 大智 | 日本 | GRASEMANN Laura | ドイツ |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
24位 四方 元幾 | 13位 星野 純子 |
27位 藤木 豪心 | 14位 冨高 日向子 |
DNS 住吉 輝紗良 |
2位堀島選手、6位原選手のダブル入賞です。
それにしても、KINGSBURY選手は強いですね。
2019年2月8、9日 パークシティ 世界選手権
ディアバレー(Deer Valley)、アメリカ
Deer Valley Resortは、ユタ州パークシティにあるゲレンデです。
モーグル
男子 | 女子 | |||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | GALYSHEVA Yulia | カザフスタン |
2位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
3位 | 原 大智 | 日本 | LAFFONT Perrine | フランス |
4位 | 堀島 行真 | 日本 | SMIRNOVA Anastasiia | ロシア |
5位 | CAVET Benjamin | フランス | DUFOUR-LAPOINTE Justine | カナダ |
6位 | MARQUIS Philippe | カナダ | KAUF Jaelin | アメリカ |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
10位 四方 元幾 | 8位 冨高 日向子 |
13位 藤木 豪心 | 9位 星野 純子 |
21位 住吉 輝紗良 |
デュアルモーグル
男子 | 女子 | |||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | WILSON Bradley | アメリカ | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | 原 大智 | 日本 | JOHNSON Tess | アメリカ |
4位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | GALYSHEVA Yulia | カザフスタン |
5位 | ANDRINGA Casey | アメリカ | GRASEMANN Laura | ドイツ |
6位 | CAVET Benjamin | フランス | 星野 純子 | 日本 |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
8位 堀島 行真 | 8位 冨高 日向子 |
17位 四方 元幾 | 11位 住吉 輝紗良 |
23位 藤木 豪心 |
原選手がモーグルに続き、デュアルモーグルでも表彰台に立ちました。
昨年より、スピードが増しているように感じました。
原選手の準決勝の滑り。 この滑り(エアー)は必見です。
If you haven't seen it yet, here's one of, if not the greatest ever will he / won't he make its ever. Daichi Hara, take a bow. @Wilsfreestyle @Deer_Valley @usskiteam #UtahWorlds2019 #lifeontheedge #nearmiss #moguls #skiing #japan #worldchampionship pic.twitter.com/a2RELGDxtl
— 2019worldchamps (@2019worldchamps) February 10, 2019
2019年2月23、24日 田沢湖、日本
いよいよ日本で開催です。
日本選手の結果はいかに?
モーグル
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | MARQUIS Philippe | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
3位 | WILSON Bradley | アメリカ | GALYSHEVA Yulia | カザフスタン |
4位 | 原 大智 | 日本 | DUFOUR-LAPOINTE Justine | カナダ |
5位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | KAUF Jaelin | アメリカ |
6位 | 堀島 行真 | 日本 | JOHNSON Tess | アメリカ |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
15位 杉本 幸祐 | 7位 住吉 輝紗良 |
20位 小山 貴史 | 10位 星野 純子 |
23位 四方 元幾 | 11位 冨高 日向子 |
38位 島川 拓也 | 15位 伊藤 みき |
44位 藤木 豪心 | 17位 梶原 有希 |
23位 柳本 理乃 |
デュアルモーグル
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | CAVET Benjamin | フランス | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
4位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | GALYSHEVA Yulia | カザフスタン |
5位 | WILSON Bradley | アメリカ | DUFOUR-LAPOINTE Chloe | カナダ |
6位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | JOHNSON Tess | アメリカ |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
12位 原 大智 | 10位 冨高 日向子 |
18位 四方 元幾 | 11位 住吉 輝紗良 |
23位 藤木 豪心 | 16位 星野 純子 |
24位 島川 拓也 | 18位 柳本 理乃 |
26位 小山 貴史 | 19位 伊藤 みき |
DNF 杉本 幸祐 | 20位 梶原 有希 |
堀島選手、惜しかったですね。
ネタバレになってはいけないので、映像でご覧ください。
2019年3月2、3日 シンブラック(Shymbulak)、カザフスタン
モーグル
1位 | 堀島 行真 | 日本 | GALYSHEVA Yulia | カザフスタン |
2位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
3位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | DUFOUR-LAPOINTE Justine | カナダ |
4位 | 原 大智 | 日本 | 星野 純子 | 日本 |
5位 | FJALLSTROM Ludvig | スウェーデン | KAUF Jaelin | アメリカ |
6位 | SALONEN Jimi | フィンランド | GIACCIO Olivia | アメリカ |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
11位 藤木 豪心 | 10位 冨高 日向子 |
23位 四方 元幾 | 13位 住吉 輝紗良 |
堀島選手、今シーズン初優勝です。
星野選手も4位にはいりました。
デュアルモーグル
残念ながら、天候不良でイベントが中止となってしまいました。
シーズン総合成績 - CUP STANDINGS –
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | CAVET Benjamin | フランス | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
4位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | GALYSHEVA Yulia | カザフスタン |
5位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | JOHNSON Tess | アメリカ |
6位 | 原 大智 | 日本 | DUFOUR-LAPOINTE Chloe | カナダ |
7位以下の日本選手の成績
日本男子 | 日本女子 |
20位 四方 元幾 | 8位 星野 純子 |
25位 藤木 豪心 | 9位 冨高 日向子 |
35位 小山 貴史 | 13位 住吉 輝紗良 |
40位 杉本 幸祐 | 32位 伊藤 みき |
42位 村田 優太郎 | 35位 梶原 有希 |
39位 柳本 理乃 |
堀島選手が総合2位に入賞しました。
来年こそは、クリスタルトロフィーを手に入れてほしいですね。
コメント