2024/2025 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はこちら
2023/2024 モーグル ワールドカップ はここ
2022/2023 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はこちら
2021/2022 モーグル ワールドカップ、オリンピック はこちら
2020/2021 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はこちら
2019/2020 モーグル ワールドカップ はこちら
2018/2019 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はこちら
2023/2024 モーグル ワールドカップが閉幕しました。
今シーズンは、オリンピックと世界選手権がなく、ワールドカップは10会場でモーグル、デュアルモーグル各9回が開催されました。
4年後からFIS GAMESが開催されるので、大きなイベントの無い最後のシーズンです。
堀島選手がモーグル総合優勝を飾り、男子初のクリスタルグローブです。
女子では、冨高選手がDM・MO総合6位に入りました。
また、浅野志織選手がルーキー・オブ・ザ・イヤー賞に輝きました。
【開催決定】スノースポーツのビッグイベント FIS GAMES はこちら
2023年7月26日、川村選手がinstagramで松葉杖の写真と共に、数日前に内側側副靱帯と半月板を損傷したことを投稿しました。
まだ若いので、しっかりと養生をして復活することを祈っています。
SAJ モーグル強化指定選手
2023/2024シーズンのモーグル強化指定選手が発表になりました。
今シーズンから指定ランクS、A、Bに加え、ランクD(前シーズンのジュニアオリンピックカップにおいて、中学生の部・高校生の部で決勝に進出した選手)が設定されました。
また、各ランクはS1とS2のように成績によりサブカテゴリーに分かれています。
それでは、各ランクの選手と、その選考理由をご紹介します。
2023/2024シーズン モーグル 強化指定選手 はこちら
2023/2024シーズン SAJ強化指定選手選考基準(2023年3月7日更新) はこちら
指定ランク S
堀島 行真 (S2:前シーズンのWCUP MO・DM総合2位)
杉本 幸祐 (S2:前シーズンのWCUP MO総合8位)
川村 あんり(S2:前シーズンのWCUP MO・DM総合3位)
柳本 理乃 (S2:前シーズンのWCUP MO・DM総合6位)
指定ランク A
村田 優太郎(A1:前シーズンのWCUPで8位以内2回以上)
松田 颯 (A2:前シーズンのWCUPで8位以内1回)
藤木 豪心 (A2:前シーズンのWCUPで8位以内1回)
梶原 有希 (A1:前シーズンのWCUPで8位以内2回以上)
冨高 日向子(A2:前シーズンのWCUPで8位以内1回)
中尾 春香 (A2:ベースリスト2024において23位)
指定ランク B
ポイントはベースリスト2024において
島川 拓也 (B1:前シーズンのWCUP決勝進出)
菅野 柊伍 (B1:前シーズンの全日本選手権 MO 2位)
岡田 匠真 (B2:2004/4/2以降生で、JOCジュニアオリンピックカップ MO 優勝)
藤村 一慶 (B2:2007/4/2以降生で、 100ポイント以上)
中村 拓斗 (B2:2006/4/2-2007/4/1生で 120ポイント以上)
伊原 遥香 (B1:前シーズンのWCUP決勝進出)
田口 友麻 (B1:前シーズンの全日本選手権 MO 1位)
浅野 志織 (B1:前シーズンの全日本選手権 MOとDM 2位)
伊藤 真凛 (B2:2004/4/2-2005/4/1生で 140ポイント以上)
田口 凛 (B2:2007/4/2以降生で 100ポイント以上)
指定ランク D
男性:13名、女性:13名
前シーズンのジュニアオリンピックカップにおいて、中学生の部・高校生の部で決勝に進出した選手
日程・結果
2023年12月2日 ルカ、フィンランド
ルカ(Ruka)は、ロシアとの国境に近い、もう少しで北極圏の街です。
スキーシーズンが最も長いスキー場の一つで、10月から翌年の6月まで天然雪で滑れます。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | 堀島 行真 | 日本 | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
3位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | GIACCIO Olivia | アメリカ |
4位 | PENTTALA Olli | フィンランド | SOAR Hannah | アメリカ |
5位 | KOLMAKOV Pavel | カザフスタン | KAUF Jaelin | アメリカ |
6位 | JEANNESSON Mateo | イギリス | 柳本 理乃 | 日本 |
21位 | 村田 優太郎 | 11位 | 冨高 日向子 |
28位 | 杉本 幸祐 | 13位 | 中尾 春香 |
30位 | 島川 拓也 | 14位 | 梶原 有希 |
33位 | 菅野 柊伍 | 18位 | 浅野 志織 |
23位 | 田口 友麻 |
2023年12月8、9日 イードレッヒャール、スウェーデン
イードレッヒャール(Idre Fjall)は、スウェーデン中部、ノルウェーとの国境近くのスキーリゾートです。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | PAGE Nick | アメリカ | 柳本 理乃 | 日本 |
3位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | GIACCIO Olivia | アメリカ |
4位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | JOHNSON Tess | アメリカ |
5位 | HOLMGREN Albin | スウェーデン | KAUF Jaelin | アメリカ |
6位 | 堀島 行真 | 日本 | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
11位 | 島川 拓也 | 8位 | 冨高 日向子 |
20位 | 村田 優太郎 | 13位 | 中尾 春香 |
22位 | 杉本 幸祐 | 17位 | 田口 友麻 |
40位 | 菅野 柊伍 | 19位 | 浅野 志織 |
23位 | 梶原 有希 |
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | KAUF Jaelin | アメリカ |
2位 | STEGFELDT Rasmus | スウェーデン | 柳本 理乃 | 日本 |
3位 | 堀島 行真 | 日本 | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
4位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | 冨高 日向子 | 日本 |
5位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | JOHNSON Tess | アメリカ |
6位 | CHALIFOUX Louis-David | カナダ | GIACCIO Olivia | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
8位 | 村田 優太郎 | 12位 | 中尾 春香 |
12位 | 杉本 幸祐 | 14位 | 梶原 有希 |
15位 | 島川 拓也 | 17位 | 田口 友麻 |
36位 | 菅野 柊伍 | 30位 | 浅野 志織 |
女子 決勝
2023年12月15、16日 アルプ・デュエズ、フランス
アルプ・デュエズ(Alp d’Huez)はツール・ド・フランスでも有名なフランスの高山リゾートで、街に飛行場が併設されています。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | VAILLANCOURT Elliot | カナダ | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | 堀島 行真 | 日本 | GIACCIO Olivia | アメリカ |
4位 | HOLMGREN Emil | スウェーデン | 柳本 理乃 | 日本 |
5位 | CAVET Benjamin | フランス | SOAR Hannah | アメリカ |
6位 | WOODS Cooper | オーストラリア | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
7位 | 村田 優太郎 | 8位 | 冨高 日向子 |
8位 | 島川 拓也 | 11位 | 浅野 志織 |
16位 | 杉本 幸祐 | 13位 | 中尾 春香 |
48位 | 菅野 柊伍 | 21位 | 梶原 有希 |
25位 | 田口 友麻 |
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | STEGFELDT Rasmus | スウェーデン | GIACCIO Olivia | アメリカ |
3位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | MACUGA Alli | アメリカ |
4位 | CHALIFOUX Louis-David | カナダ | JOHNSON Tess | アメリカ |
5位 | VIEL Julien | カナダ | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
6位 | 堀島 行真 | 日本 | SOAR Hannah | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
10位 | 杉本 幸祐 | 7位 | 柳本 理乃 |
11位 | 村田 優太郎 | 9位 | 中尾 春香 |
21位 | 島川 拓也 | 11位 | 冨高 日向子 |
37位 | 菅野 柊伍 | 12位 | 浅野 志織 |
19位 | 田口 友麻 | ||
DNS | 梶原 有希 |
2023年12月22、23日 バクリアニ、ジョージア
バクリアニ(Bakuriani)は、黒海とカスピ海にはさまれた2ジョージアの山岳リゾートです。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | 堀島 行真 | 日本 | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | 柳本 理乃 | 日本 |
3位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | SOAR Hannah | アメリカ |
4位 | PAGE Nick | アメリカ | MACUGA Alli | アメリカ |
5位 | VIEL Julien | カナダ | 冨高 日向子 | 日本 |
6位 | 杉本 幸祐 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
14位 | 島川 拓也 | 7位 | 中尾 春香 |
17位 | 村田 優太郎 | 15位 | 梶原 有希 |
36位 | 菅野 柊伍 | 20位 | 浅野 志織 |
21位 | 田口 友麻 |
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | SCHWINGHAMMER Maia | カナダ |
3位 | PAGE Nick | アメリカ | KAUF Jaelin | アメリカ |
4位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | MACUGA Alli | アメリカ |
5位 | HOLMGREN Albin | スウェーデン | GIACCIO Olivia | アメリカ |
6位 | STEGFELDT Rasmus | スウェーデン | 柳本 理乃 | 日本 |
7位以下の日本人出場者の成績
14位 | 村田 優太郎 | 7位 | 冨高 日向子 |
22位 | 島川 拓也 | 12位 | 中尾 春香 |
33位 | 菅野 柊伍 | 19位 | 梶原 有希 |
DNS | 杉本 幸祐 | 20位 | 浅野 志織 |
21位 | 田口 友麻 |
男子 決勝
2024年1月19、20日 ヴァル サン コーム、カナダ
ヴァル サン コーム(Val St. Come)はカナダ ケベック州 モントリオールの北に位置するスノーリゾートです。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | VAILLANCOURT Elliot | カナダ | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | 冨高 日向子 | 日本 |
4位 | 堀島 行真 | 日本 | MACUGA Alli | アメリカ |
5位 | CAVET Benjamin | フランス | SOAR Hannah | アメリカ |
6位 | KOLMAKOV Pavel | カザフスタン | GIACCIO Olivia | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
8位 | 島川 拓也 | 9位 | 柳本 理乃 |
19位 | 川岡 士真 | 20位 | 浅野 志織 |
21位 | 西沢 岳人 | 22位 | 田口 友麻 |
25位 | 藤木 豪心 | 24位 | 伊原 遥香 |
28位 | 村田 優太郎 | 28位 | 中尾 春香 |
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | GIACCIO Olivia | アメリカ |
4位 | CAVET Benjamin | フランス | 柳本 理乃 | 日本 |
5位 | WOODS Cooper | オーストラリア | SOAR Hannah | アメリカ |
6位 | KOLMAKOV Pavel | カザフスタン | BROWN Berkley | カナダ |
7位以下の日本人出場者の成績
7位 | 島川 拓也 | 9位 | 冨高 日向子 |
16位 | 村田 優太郎 | 14位 | 中尾 春香 |
19位 | 堀島 行真 | 17位 | 伊原 遥香 |
20位 | 藤木 豪心 | 18位 | 浅野 志織 |
21位 | 西沢 岳人 | 19位 | 田口 友麻 |
26位 | 川岡 士真 |
2024年1月26、27日 ウェータービル、アメリカ
ウォータービル(Waterville Valley Resort)は、フリースタイルスキー発祥の地として知られており、1969年に米国初のフリースタイル指導プログラムを開設しました。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | 堀島 行真 | 日本 | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | WOODS Cooper | オーストラリア | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | SOAR Hannah | アメリカ |
4位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | HOGG Kasey | アメリカ |
5位 | MCDONALD Cole | アメリカ | GIACCIO Olivia | アメリカ |
6位 | CHALIFOUX Louis-David | カナダ | MACUGA Alli | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
9位 | 藤木 豪心 | 7位 | 冨高 日向子 |
10位 | 島川 拓也 | 12位 | 伊原 遥香 |
12位 | 川岡 士真 | 17位 | 浅野 志織 |
29位 | 西沢 岳人 | 19位 | 田口 友麻 |
40位 | 村田 優太郎 | 25位 | 柳本 理乃 |
DNF | 中尾 春香 |
優勝 堀島選手の滑り
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | GIACCIO Olivia | アメリカ |
4位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | JOHNSON Tess | アメリカ |
5位 | CAVET Benjamin | フランス | MACUGA Alli | アメリカ |
6位 | STEGFELDT Rasmus | スウェーデン | SOAR Hannah | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
13位 | 藤木 豪心 | 10位 | 伊原 遥香 |
15位 | 村田 優太郎 | 11位 | 柳本 理乃 |
19位 | 西沢 岳人 | 12位 | 冨高 日向子 |
20位 | 島川 拓也 | 14位 | 浅野 志織 |
22位 | 川岡 士真 | 16位 | 中尾 春香 |
28位 | 田口 友麻 |
男子 決勝
2024年2月1、3日 ディアバレー、アメリカ
ディアバレーリゾート(Deer Valley Resort)は、ユタ州パークシティにあるスキー場です。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | MACUGA Alli | アメリカ |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | 冨高 日向子 | 日本 |
4位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | SOAR Hannah | アメリカ |
5位 | PAGE Nick | アメリカ | MACUGA Alli | アメリカ |
6位 | HOLMGREN Albin | スウェーデン | HOGG Kasey | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
20位 | 島川 拓也 | 15位 | 柳本 理乃 |
26位 | 藤木 豪心 | 17位 | 浅野 志織 |
29位 | 村田 優太郎 | 21位 | 伊原 遥香 |
32位 | 川岡 士真 | DNF | 中尾 春香 |
43位 | 西沢 岳人 | DNF | 田口 友麻 |
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | 堀島 行真 | 日本 | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | CAVET Benjamin | フランス | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | MARCELLINI Dylan | アメリカ | GIACCIO Olivia | アメリカ |
4位 | PAGE Nick | アメリカ | 冨高 日向子 | 日本 |
5位 | STEGFELDT Rasmus | スウェーデン | SCHWINGHAMMER Maia | カナダ |
6位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | GERKEN SCHOFIELD Makayla | イギリス |
7位以下の日本人出場者の成績
16位 | 村田 優太郎 | 9位 | 中尾 春香 |
24位 | 藤木 豪心 | 17位 | 伊原 遥香 |
29位 | 島川 拓也 | 20位 | 浅野 志織 |
41位 | 川岡 士真 | 21位 | 田口 友麻 |
44位 | 西沢 岳人 |
男子 決勝
2024年3月8、9日 アルマトイ、カザフスタン
カザフスタンの旧首都で、同国最大の都市です。
競技は中央アジア最大の アルマトイ(Almaty)のShymbulak スキー場で行われます。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | MACUGA Alli | アメリカ |
3位 | Graham Matt | オーストラリア | SOAR Hannah | アメリカ |
4位 | Gravenfors Filip | スウェーデン | KAUF Jaelin | アメリカ |
5位 | Jung Daeyoon | 韓国 | GALYSHEVA Yuliya | カザフスタン |
6位 | Kolmakov Pavel | カザフスタン | GIACCIO Olivia | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
21位 | 島川 拓也 | 7位 | 冨高 日向子 |
12位 | 伊原 遥香 | ||
17位 | 梶原 有希 | ||
19位 | 浅野 志織 | ||
20位 | 田口 友麻 |
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | Kolmakov Pavel | カザフスタン | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | WENDLER Landon | アメリカ | GIACCIO Olivia | アメリカ |
4位 | VIERELA Severi | フィンランド | JOHNSON Tess | アメリカ |
5位 | 島川 拓也 | 日本 | SOAR Hannah | アメリカ |
6位 | VIEL Julien | カナダ | MACUGA Alli | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
DNS | 堀島 行真 | 7位 | 冨高 日向子 |
8位 | 梶原 有希 | ||
11位 | 田口 友麻 | ||
13位 | 伊原 遥香 | ||
17位 | 浅野 志織 |
2024年3月16日 キエーザ イン ヴァルマレンコ、イタリア
キエーザ イン ヴァルマレンコ(Chiesa in Valmalenco)は、ミラノの北東、スイスと国境を接するアルプスの中の町です。
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | 島川 拓也 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | PAGE Nick | アメリカ | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
4位 | CAVET Benjamin | フランス | GIACCIO Olivia | アメリカ |
5位 | WALCZYK Dylan | アメリカ | SCHWINGHAMMER Maia | カナダ |
6位 | STEGFELDT Rasmus | スウェーデン | SOAR Hannah | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
11位 | 梶原 有希 | ||
14位 | 浅野 志織 | ||
17位 | 冨高 日向子 | ||
19位 | 伊原 遥香 | ||
23位 | 田口 友麻 |
男子 決勝
シーズン総合成績 - CUP STANDINGS –
モーグル・デュアルモーグル総合
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | Gravenfors Filip | スウェーデン | GIACCIO Olivia | アメリカ |
4位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | SOAR Hannah | アメリカ |
5位 | PAGE Nick | アメリカ | MACUGA Alli | アメリカ |
6位 | STEGFELDT Rasmus | スウェーデン | 冨高 日向子 | 日本 |
7位以下の日本人出場者の成績
12位 | 島川 拓也 | 8位 | 柳本 理乃 |
21位 | 村田 優太郎 | 14位 | 中尾 春香 |
27位 | 杉本 幸祐 | 15位 | 浅野 志織 |
31位 | 藤木 豪心 | 19位 | 田口 友麻 |
36位 | 川岡 士真 | 20位 | 梶原 有希 |
42位 | 西沢 岳人 | 22位 | 伊原 遥香 |
モーグル総合
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | 堀島 行真 | 日本 | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | Gravenfors Filip | スウェーデン | GIACCIO Olivia | アメリカ |
4位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | SOAR Hannah | アメリカ |
5位 | VAILLANCOURT Elliot | カナダ | 冨高 日向子 | 日本 |
6位 | PAGE Nick | アメリカ | MACUGA Alli | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
15位 | 島川 拓也 | 7位 | 柳本 理乃 |
25位 | 村田 優太郎 | 14位 | 浅野 志織 |
27位 | 杉本 幸祐 | 17位 | 中尾 春香 |
30位 | 藤木 豪心 | 22位 | 田口 友麻 |
32位 | 川岡 士真 | 23位 | 梶原 有希 |
41位 | 西沢 岳人 | 25位 | 伊原 遥香 |
デュアルモーグル総合
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | STEGFELDT Rasmus | スウェーデン | GIACCIO Olivia | アメリカ |
4位 | Gravenfors Filip | スウェーデン | SOAR Hannah | アメリカ |
5位 | PAGE Nick | アメリカ | SCHWINGHAMMER Maia | カナダ |
6位 | CAVET Benjamin | フランス | MACUGA Alli | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
10位 | 島川 拓也 | 8位 | 冨高 日向子 |
20位 | 村田 優太郎 | 9位 | 柳本 理乃 |
27位 | 杉本 幸祐 | 13位 | 中尾 春香 |
31位 | 藤木 豪心 | 15位 | 浅野 志織 |
39位 | 西沢 岳人 | 17位 | 田口 友麻 |
42位 | 川岡 士真 | 18位 | 梶原 有希 |
19位 | 伊原 遥香 |
コメント