全国の自治体が行っているふるさと納税の返礼品がスキー場のリフト券・シーズン券の情報をまとめ、併せて還元率を求めました。
数多くのふるさと納税が行えるサイトがありますが、サイト間でふるさと納税額と返礼品の差はありません。(ただし、取り扱いの有無はあります。)
一方、サイト毎に、ショッピングサイト内で利用できる独自のポイントを付与しています。
(注意)
リフト券・シーズン券は、申し込み後、到着まで時間がかかります。
シーズン券はふるさと納税の期間が短いのでご注意ください。
還元率
還元率は次の式で求められます。
還元率(%)=返礼品/ふるさと納税額
2019年6月、総務省は自治体に還元率を30%までとするように求めました。
ただし、返礼品の額は仕入れ値で決まるため、定価で計算した場合、還元率が30%を超える返礼品が存在ます。
本サイトでは、返礼品のリフト券・シーズン券の価格は、特段の記載がない限りレギュラーシーズン中の土日祝、窓口の料金です。
(早割、平日割引、Web販売割引は考慮していません。)
記載情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
購入前に、今一度、ふるさと納税サイトの記載条件をお確かめください。
北海道
北海道
カムイスキーリンクス
返礼品としてリフト1日券+スキー/スノーボードのレンタルセットもあります。
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 1,800円 | 10,000円 | 18.0% |
大人 | 3,800円 | 20,000円 | 19.0% |
シニア(60歳以上) | 3,200円 | 20,000円 | 16.0% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 24,000円 | 90,000円 | 26.7% |
大人 | 60,000円 | 250,000円 | 24.0% |
シニア(60歳以上) | 52,000円 | 200,000円 | 26.0% |
販売期間:2022年06月03日10時24分~2023年03月15日23時59分
富良野スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(1枚) | 6,500円 | 20,000円 | 32.5% |
大人(2枚) | 13,000円 (6,500円x2) | 40,000円 | 32.5% |
大人(3枚) | 19,500円 (6,500円x3) | 60,000円 | 32.5% |
大人(5枚) | 32500円 (6,500円x5) | 100,000円 | 32.5% |
大人(10枚) | 65,000円 (6,500円x10) | 200,000円 | 32.5% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 68,500円 | 227,000円 | 30.2% |
販売期間:2022年11月14日00時00分~2023年02月09日23時59分
桂沢国設スキー場
返礼品に中学生の区分がないため、中学生は大人とし還元率を計算しています。
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 1,360円 | 6,000円 | 22.7% |
中学生 | 1,780円 | 10,000円 | 17.8% |
大人 | 2,410円 | 10,000円 | 24.1% |
シニア | 1,360円 | 6,000円 | 22.7% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 10,000円 | 40,000円 | 25.0% |
中学生 | 10,000円 | 60,000円 | 16.7% |
大人 | 15,000円 | 60,000円 | 25.0% |
シニア(60歳以上) | 10,000円 | 40,000円 | 25.0% |
販売期間:2022年09月14日00時00分~2023年02月28日23時59分
かもい岳スキー場
回数券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(10回分) | 2,400円 (1,200円:5回x2) | 10,000円 | 24.0% |
ニセコ東急グラン・ヒラフ
リフト1日券がセットとなった返礼品がありますが、還元率はどれも同じです。
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(1枚) | 6,600円 | 20,000円 | 33.0% |
大人(2枚) | 13,200円 (6,600円x2) | 40,000円 | 33.0% |
大人(3枚) | 19,800円 (6,600円x3) | 60,000円 | 33.0% |
大人(5枚) | 33,000円 (6,600円x5) | 100,000円 | 33.0% |
大人(10枚) | 66,000円 (6,600円x10) | 200,000円 | 33% |
東北
岩手県
安比高原スキー場
シーズン券(終了)
販売期間:2022年09月29日18時44分~2022年10月17日23時59分
宮城県
みやぎ蔵王えぼしリゾート
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(ペア) | 10,400円 (5,200円x2) | 30,000円 | 34.7% |
大人(7枚) | 36,400円 (5,200円x7) | 100,000円 | 36.4% |
やくらいファミリースキー場
一般に販売されてるリフト1日券にも、食事のサービスは含まれています。
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人+食事 | 2,500円 | 10,000円 | 25.0% |
山形県
蔵王温泉スキー場
2枚で大人1日券1枚、1枚で小人1日券1枚と引換えできます。
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生以下(4枚) | 12,800円 (3,200円x4) | 42,000円 | 30.5% |
大人(2枚) | 12,600円 (6,300円x2) | 42,000円 | 30.0% |
Asahi自然観
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(1枚) | 4,200円 | 14,000円 | 30.0% |
湯殿山スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 3,200円 | 11,000円 | 29.1% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人+特典 | 32,000円 | 107,000円 | 29.9%以上 |
販売期間:2022年09月05日00時00分~2023年02月28日23時59分
特典
①ワックスサービス500円引き
②平日限定ヒュッテ丸森お食事メニュー100円引き
③平日限定友達割引
④スケートランプ利用無料
⑤道の駅「月山」梵字の蔵ボルダリング優待
⑥たらのきだいスキー場ナイター割引
福島県
イナパス:猪苗代町 全スキー場共通シーズン券
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
中学生以下 | 15,000円 | 50,000円 | 30.0% |
大人 | 40,000円 | 140,000円 | 28.6% |
販売期間:2021年11月04日00時00分~2023年01月31日23時59分
猪苗代スキー場
シーズン券(終了)
販売期間:2022年10月30日23時59分~2022年11月30日23時59分
星野リゾート アルツ磐梯・猫魔スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(窓口) | 4,900円 | 13,000円 | 37.7% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 (12/1~1/31) | 39,000円 | 120,000円 | 32.5% |
大人 (2/1~2/28) | 57,000円 | 120,000円 | 47.5% |
販売期間:2022年10月01日00時00分~2023年01月31日23時59分
グランディ羽鳥湖スキーリゾート
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人+ 食事券(1000円相当) | 5,700円 (4,700円+1000円) | 20,000円 | 28.5% |
だいくらスキー場
(終了)
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 40,000円 | 120,000円 | 33.3% |
販売期間:2022年10月01日00時00分~2022年11月30日23時59分
会津高原たかつえスキー場
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 50,000円 | 100,000円 | 50.0% |
販売期間:2022年10月01日00時00分~2022年12月20日23時59分
尾瀬檜枝岐温泉スキー場
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | ー | 55,000円 | ー% |
関東
群馬県
片品村5スキー場
片品村内5か所のいずれかのスキー場のリフト1日券として利用できます。
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
オグナほたかスキー場 | 4,500円 | 13,500円 | 33.3% |
かたしな高原スキー場 | 4,700円 | 13,500円 | 34.85 |
ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | 5,500円 | 13,500円 | 40.7% |
スノーパーク尾瀬戸倉 | 4,800円 | 13,500円 | 35.6% |
丸沼高原スキー場 | 5,500円 | 13,500円 | 40.7% |
川場スキー場
リフト1日券の2枚セット、3枚セットもあります。
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(Web) | 5,200円 | 16,000円 | 32.5% |
大人(窓口平日) | 5,200円 | 16,000円 | 32.5% |
大人(窓口土日祝) | 5,500円 | 16,000円 | 34.4% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 55,000円 | 185,000円 | 29.7% |
販売期間:2022年11月01日00時00分~2023年02月28日23時59分
中部
新潟県
ガーラ湯沢スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(平日2枚) | 非売品(窓口) | 20,000円 | ー% |
大人(平日4枚) | 非売品(窓口) | 30,000円 | ー% |
大人(全日1枚) | 6,000 | 20,000円 | 30.0% |
大人(全日2枚) | 12,000円 (6,000円x2) | 40,000円 | 30.0% |
神立スノーリゾート
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(1枚)+精米3kg | 5,200円+ | 27,000円 | 19.3%以上 |
大人(2枚)+精米3kg | 10,400円+ (5,200円x2) | 40,000円 | 26.0%以上 |
赤倉観光リゾートスキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 4,800円 | 16,000円 | 30.0% |
ロッテアライリゾート
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(エコノミー1枚) | 6,000円 | 20,000円 | 30.0% |
大人(エコノミー2枚) | 12,000円 (6,000円x2) | 40,000円 | 30.0% |
大人(エコノミー3枚) | 18,000円 (6,000円x3) | 60,000円 | 30.0% |
富山県
立山山麓スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 4,200円 | 14,000円 | 30.0% |
福井県
スキージャム勝山
返礼品にスキー・スノーボードレッスン券もあります。
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 3,400円 | 11,000円 | 30.9% |
小学生+食事 | 4,400円 (3,400円+1000円) | 14,000円 | 31.4% |
大人 | 5,300円 | 17,000円 | 31.2% |
大人+食事 | 6,300円 (5,300円+1000円) | 20,000円 | 31.5% |
山梨県
ふじてんスノーリゾート
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(平日) | 4,000円 | 17,000円 | 23.5% |
大人(土日祝) | 5,000円 | 17,000円 | 29.4% |
長野県
スーパーバリューチケット 5枚綴り
対象の23か所のスキー場のリフト1日券などと5回交換できます。
未使用のチケットは、特産品と交換可能です。
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(5枚) | ー | 84,000円 | ー |
販売期間:~2022年12月31日08時30分
野沢温泉スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 6,000円 | 19,000円 | 31.6% |
シーズン券(終了)
販売期間:2022年09月01日00時00分~2022年11月30日23時59分
木島平スキー場
シーズン券(終了)
販売期間:2022年09月26日00時00分~2022年10月31日23時59分
志賀高原マウンテンリゾート
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(2枚) | 13,000円 (6,500円x2) | 44,000円 | 29.5% |
大人 2日券 | 12,500円 | 42,000円 | 29.8% |
大人 4日券 | 24,500円 | 82,000円 | 29.9% |
大人 6日券 | 36,500円 | 122,000円 | 29.9% |
大人 10日券 | 60,500円 | 202,000円 | 30.0% |
湯の丸スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 4,500円 | 15,000円 | 30.0% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
4歳~ | 18,000円 | 50,000円 | 36.0% |
小学生 | 18,000円 | 60,000円 | 30.0% |
中・高校生 | 20,000円 | 67,000円 | 29.9% |
大学生 | 38,000円 | 100,000円 | 38.0% |
大人(平日) | 30,000円 | 100,000円 | 30.0% |
大人(全日) | 38,000円 | 127,000円 | 29.9% |
シニア(60歳~) | 30,000円 | 100,000円 | 30.0% |
販売期間:2022年12月01日00時00分~2023年01月31日23時59分
高峰マウンテンパーク(旧アサマ2000パーク)
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 4,000円 | 16,000円 | 25.0% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 45,000円 | 150,000円 | 30.0% |
販売期間:2022年10月27日00時00分~2023年01月31日23時59分
軽井沢プリンスホテルスキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(1枚) | 7,500円 | 25,000円 | 30.0% |
大人(2枚) | 15,000円 (7,500円x2) | 50,000円 | 30.0% |
大人(3枚) | 22,500円 (7,500円x3) | 75,000円 | 30.0% |
黒姫高原スノーリゾート
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 4,800円 | 14,000円 | 34.3% |
大人+高校生以下 | 7,600円 (4,800円+2,800円) | 23,000円 | 33.0% |
白樺高原国際スキー場・しらかば2in1スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 4,800円 | 16,000円 | 30.0% |
HAKUBA VALLEY(9か所)
HAKUBA VALLEYの9か所のスキー場(白馬コルチナ・白馬乗鞍・栂池高原・白馬岩岳・白馬八方尾根・Hakuba47・白馬五竜・鹿島槍・爺ガ岳)で利用できるリフト券です。
(注意)白馬さのさかは含まれていません
5歳以下無料(爺ガ岳スキー場は3歳未満無料)
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生以下(1枚) | 4,400円 | 15,000円 | 29.3% |
小学生以下(3枚) | 13,200円 (4,400円x3) | 45,000円 | 29.3% |
小学生以下(5枚) | 22,000円 (4,400円x5) | 75,000円 | 29.3% |
大人(1枚) | 7,600円 | 30,000円 | 25.3% |
大人(3枚) | 22,800円 (7,600円x3) | 80,000円 | 28.5% |
大人(5枚) | 38,000円 (7,600円x5) | 130,000円 | 29.2% |
(注意)白馬さのさかは含まれていません
5歳以下無料(爺ガ岳スキー場は3歳未満無料)
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生以下 | 82,000円 | 300,000円 | 27.3% |
大人 | 154,800円 | 520,000円 | 29.8% |
つがいけマウンテンリゾート
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生(窓口2枚) | 7,000円 (3,500円x2) | 24,000円 | 29.2% |
大人(窓口2枚) | 11,800円 (5,900円x2) | 40,000円 | 29.5% |
シニア(窓口2枚) | 8,600円 (4,300円x2) | 29,000円 | 29.7% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 43,000円 | 144,000円 | 29.9% |
大人 | 64,000円 | 214,000円 | 29.9% |
シニア | 59,000円 | 197,000円 | 29.9% |
販売期間:2022年11月07日11時29分~2023年02月28日23時59分
白馬岩岳スノーフィールド
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 3,200円 | 11,000円 | 29.1% |
大人 | 5,000円 | 17,000円 | 29.4% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 37,000円 | 125,000円 | 29.6% |
大人 | 60,000円 | 200,000円 | 30.0% |
八方尾根スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 3,200円 | 10,700円 | 29.9% |
大人 | 6,500円 | 22,000円 | 29.5% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 28,000円 | 95,000円 | 29.5% |
大人(18~39歳) | 45,000円 | 150,000円 | 30.0% |
大人(40歳以上) | 88,000円 | 300,000円 | 29.3% |
エイブル白馬五竜&Hakuba47
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 3,200円 | 13,000円 | 24.6% |
大人 | 6,000円 | 22,000円 | 27.3% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
小学生 | 35,000円 | 116,700円 | 30.0% |
大人 | 70,000円 | 235,000円 | 29.8% |
近畿・中国・四国・九州
滋賀県
グランスノー奥伊吹
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 5,400円 | 19,000円 | 28.4% |
大人(2枚) | 10,800円 (5,400円x2) | 37,000円 | 29.2% |
兵庫県
ハイパーボウル東鉢スキー場+スカイバレイスキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人+小学生 | 6,500円 (4,500円+2,000円) | 22,000円 | 29.5% |
大人(2枚)+ 食事券(2枚) | 9,000円+ (4,500円x2) | 34,000円 | 26.5%以上 |
大人(2枚)+ 小学生(2枚) | 13,000円 (4,500円x2 +2,000円x2) | 44,000円 | 29.5% |
スカイバレイスキー場+ハイパーボウル東鉢スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 4,500円 | 17,000円 | 26.5% |
大人+小学生 | 6,500円 (4,500円+2,000円) | 22,000円 | 29.5% |
大人+小学生 +食事券2000円分 | 8,500円 (4,500円+2,000円+2,000円) | 29,000円 | 29.3% |
ハチ高原+ハチ北高原スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
4歳~小学6年生 | 3,000円 | 10,000円 | 30.0% |
大人 | 5,000円 | 17,000円 | 29.4% |
シニア(60歳以上) | 4,200円 | 14,000円 | 30.0% |
峰山高原リゾートホワイトピーク
リフト1日券の2枚、4枚セットもありますが、還元率は同じです。
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(1枚) | 4,700円 | 14,000円 | 33.6% |
大人(2枚) | 9,400円 (4,700円x2) | 28,000円 | 33.6% |
大人(4枚) | 18,800円 (4,700円x4) | 56,000円 | 33.6% |
鳥取県
わかさ氷ノ山スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 4,000円 | 10,000円 | 40.0% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人+ 駐車場無料 | 40,000円+ | 110,000円 | 36.4%以上 |
島根県
琴引フォレストパークスキー場
クーポン/リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
クーポン券 | 5,000円分 | 17,000円 | 29.4% |
大人+レンタル | 8,300円 (4,300円+4,000円) | 28,000円 | 29.6% |
大人(3枚) | 12,900円 (4,300円x3) | 43,000円 | 30.0% |
大人(5枚) | 21,500円 (4,300円x5) | 72,000円 | 29.9% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
高校生以下 | 28,000円 | 94,000円 | 29.8% |
大人 | 45,000円 | 150,000円 | 30.0% |
シニア (50歳~69歳) | 38,000円 | 127,000円 | 29.9% |
グランドシニア (70歳以上) | 30,000円 | 100,000円 | 30.0% |
販売期間:2022年11月15日09時42分~2022年12月23日23時59分
広島県
恐羅漢スノーパーク
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人(2枚)+ 食事券(2枚) | 11,000円+ (5,500円x2) | 32,000円 | 34.4%以上 |
愛媛県
久万スキーランド
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 6800円 (入場券1,500円+ 8時間券5,300円) | 27,000円 | 25.2% |
シーズン券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 70,000円 | 280,000円 | 25.0% |
販売期間:2022年11月25日00時00分~2023年01月31日23時59分
大分県
くじゅう森林公園スキー場
リフト券 | ふるさと納税 | 還元率 | |
大人 | 6,500円 | 17,000円 | 38.2% |
大人 | 13,000円 (6,500円x2) | 33,000円 | 39.4% |
大人 | 19,500円 (6,500円x3) | 50,000円 | 39.0% |
シーズン券(終了)
販売期間:2022年07月07日00時00分~2022年12月06日23時59分
コメント