2024/2025 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はこちら
2023/2024 モーグル ワールドカップ はこちら
2022/2023 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はここ
2021/2022 モーグル ワールドカップ、オリンピック はこちら
2020/2021 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はこちら
2019/2020 モーグル ワールドカップ はこちら
2018/2019 モーグル ワールドカップ、世界選手権 はこちら
2022/2023シーズンのモーグル ワールドカップが閉幕しました。
全7か所のワールドカップ会場でモーグルとデュアルモーグルが共に6戦づつ行われました。
昨シーズンからモーグル、デュアルモーグル、そして総合優勝が争われることになったので、デュアルモーグルの試合数が増えています。
世界選手権は中央アジアのジョージアで開催され、北欧、アルプス、北米、アルプス、中央アジアの順で転戦することになりました。
田沢湖スキー場が今後のワールドカップの開催地に立候補しないと表明したこともあり、日本での開催はありません。
残念ですが、先シーズン限りで、長年日本のモーグル界を引っ張っていた、原選手、星野選手、そして住吉選手が引退しました。
お疲れさまでした。
(祝)ご結婚おめでとうございます。
堀島行真と住吉輝紗良さんが結婚されました。
末永くお幸せに(^^)
SAJ モーグル強化指定選手
ジュニア代表の名称が「ランク U」から「ランク B」となりました。
名前の後ろの記述は選考理由です。
複数該当する場合は、決定理由の優先順位の高いものから記載しています。
指定ランク S
- 前年度オリンピックで3位以内
- 前年度ワールドカップ総合ランキング8位以内
- 前年度ベースリストランキング8位以内
堀島 行真 :北京オリンピック モーグル3位
:前シーズンWCモーグル総合2位
:BASE LIST 2023 1位(1000.00ポイント)
杉本 幸祐 :前シーズンWCモーグル総合5位
:BASE LIST 2023 8位(550.00ポイント)
川村 あんり:前シーズンWCモーグル総合3位
:BASE LIST 2023 1位(1000.00ポイント)
柳本 理乃 :BASE LIST 2023 7位(650.00ポイント)
指定ランク A
- 前年度ワールドカップで16位以内(総合順位ではありません)
- ベースリスト2023で200ポイント以上
松田 颯 :前シーズンWCモーグル7位
:BASE LIST 2023 342.50ポイント
藤木 豪心 :BASE LIST 2023 290.00ポイント
島川 拓也 :BASE LIST 2023 284.00ポイント
村田 優太郎:BASE LIST 2023 260.10ポイント
冨髙 日向子:BASE LIST 2023 385.00ポイント
中尾 春香 :前シーズンWCモーグル11位
:BASE LIST 2023 330.00ポイント
梶原 有希 :BASE LIST 2023 315.00ポイント
伊原 遥香 :BASE LIST 2023 260.00ポイント
指定ランク B
川岡 士真、西沢 岳人、木元 聖大、元野 響
伊藤 真凛、水沼 理菜、浅野 志織
日程・結果
2022年12月3日 ルカ、フィンランド
ルカ(Ruka)は、ロシアとの国境に近い、もう少しで北極圏の街です。
スキーシーズンが最も長いスキー場の一つで、10月から翌年の6月まで天然雪で滑れます。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | Anthony Jakara | オーストラリア |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | LAFFONT Perrine | フランス |
3位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | 川村 あんり | 日本 |
4位 | PAGE Nick | アメリカ | Giaccio Olivia | アメリカ |
5位 | FJALLSTROM Ludvig | スウェーデン | KAUF Jaelin | アメリカ |
6位 | 藤木 豪心 | 日本 | Carroll Avital | オーストリア |
7位以下の日本人出場者の成績
12位 | 杉本 幸祐 | 8位 | 柳本 理乃 |
15位 | 村田 優太郎 | 9位 | 伊原 遥香 |
17位 | 島川 拓也 | 11位 | 冨髙 日向子 |
27位 | 松田 颯 | 17位 | 中尾 春香 |
21位 | 梶原 有希 |
2位 堀島 行真選手
3位 川村あんり選手
2022年12月10、11日 イードレッヒャール、スウェーデン
イードレッヒャール(Idre Fjall)は、スウェーデン中部、ノルウェーとの国境近くのスキーリゾートです。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | PAGE Nick | アメリカ | Anthony Jakara | オーストラリア |
2位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | 川村 あんり | 日本 |
3位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | LAFFONT Perrine | フランス |
4位 | 堀島 行真 | 日本 | Giaccio Olivia | アメリカ |
5位 | MCDONALD Cole | アメリカ | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
6位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | GERKEN SCHOFIELD Makayla | イギリス |
7位以下の日本人出場者の成績
10位 | 杉本 幸祐 | 9位 | 柳本 理乃 |
12位 | 村田 優太郎 | 12位 | 冨髙 日向子 |
15位 | 藤木 豪心 | 14位 | 中尾 春香 |
19位 | 松田 颯 | 15位 | 梶原 有希 |
31位 | 島川 拓也 | DNS | 伊原 遥香 |
2位 川村あんり選手
デュアルモーグル
川村選手、残念ながら決勝ではコブから飛び出してしまいましたが、2日連続の2位です。
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
2位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | 川村 あんり | 日本 |
3位 | PAGE Nick | アメリカ | LAFFONT Perrine | フランス |
4位 | MCDONALD Cole | アメリカ | Anthony Jakara | オーストラリア |
5位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | CARROLL Avital | オーストリア |
6位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | KAUF Jaelin | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
9位 | 堀島 行真 | 7位 | 柳本 理乃 |
18位 | 村田 優太郎 | 10位 | 中尾 春香 |
32位 | 藤木 豪心 | 16位 | 冨髙 日向子 |
35位 | 杉本 幸祐 | 26位 | 梶原 有希 |
36位 | 島川 拓也 | ||
52位 | 松田 颯 |
女子決勝 2位 川村あんり選手
2022年12月16、17日 アルプ・デュエズ、フランス
アルプ・デュエズ(Alp d’Huez)はツール・ド・フランスでも有名なフランスの高山リゾートで、街に飛行場が併設されています。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | 堀島 行真 | 日本 | Anthony Jakara | オーストラリア |
2位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
3位 | MCDONALD Cole | アメリカ | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
4位 | CAVET Benjamin | フランス | GERKEN SCHOFIELD Makayla | イギリス |
5位 | PAGE Nick | アメリカ | 柳本 理乃 | 日本 |
6位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | KAUF Jaelin | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
11位 | 杉本 幸祐 | 9位 | 冨髙 日向子 |
14位 | 松田 颯 | 12位 | 中尾 春香 |
18位 | 島川 拓也 | 13位 | 梶原 有希 |
20位 | 村田 優太郎 | 23位 | 川村 あんり |
41位 | 藤木 豪心 |
今シーズン、初優勝の堀島選手
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | 堀島 行真 | 日本 | 川村 あんり | 日本 |
2位 | CAVET Benjamin | フランス | LAFFONT Perrine | フランス |
3位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | Anthony Jakara | オーストラリア |
4位 | KOLMAKOV Pavel | カザフスタン | CARROLL Avital | オーストリア |
5位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | GIACCIO Olivia | アメリカ |
6位 | 杉本 幸祐 | 日本 | GERKEN SCHOFIELD Makayla | イギリス |
7位以下の日本人出場者の成績
11位 | 松田 颯 | 7位 | 梶原 有希 |
12位 | 藤木 豪心 | 9位 | 柳本 理乃 |
13位 | 村田 優太郎 | 15位 | 中尾 春香 |
31位 | 島川 拓也 | 17位 | 冨髙 日向子 |
優勝 堀島選手の滑り
優勝 川村選手の滑り
2023年1月27、28日 ヴァル サン コーム、カナダ
ヴァル サン コーム(Val St. Come)
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | 川村 あんり | 日本 |
2位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | Anthony Jakara | オーストラリア |
3位 | 堀島 行真 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
4位 | PAGE Nick | アメリカ | LAFFONT Perrine | フランス |
5位 | CAVET Benjamin | フランス | SCHWINGHAMMER Maia | カナダ |
6位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | 柳本 理乃 | 日本 |
7位以下の日本人出場者の成績
8位 | 杉本 幸祐 | 12位 | 中尾 春香 |
11位 | 松田 颯 | 15位 | 伊原 遥香 |
16位 | 島川 拓也 | 17位 | 梶原 有希 |
21位 | 村田 優太郎 | 20位 | 冨髙 日向子 |
40位 | 藤木 豪心 |
3位 堀島選手の滑り
優勝 川村選手の滑り
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | 川村 あんり | 日本 |
2位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
3位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | GERKEN SCHOFIELD Makayla | イギリス |
4位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | KAUF Jaelin | アメリカ |
5位 | KOLMAKOV Pavel | カザフスタン | GIACCIO Olivia | アメリカ |
6位 | CAVET Benjamin | フランス | 柳本 理乃 | 日本 |
7位以下の日本人出場者の成績
8位 | 堀島 行真 | 14位 | 冨髙 日向子 |
12位 | 松田 颯 | 15位 | 中尾 春香 |
13位 | 杉本 幸祐 | 18位 | 梶原 有希 |
22位 | 島川 拓也 | 20位 | 伊原 遥香 |
28位 | 藤木 豪心 | ||
39位 | 村田 優太郎 |
優勝 川村選手の滑り
2023年月2、4日 ディアバレー、アメリカ
ディアバレーリゾート(Deer Valley Resort)は、ユタ州パークシティにあるスキー場です。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | CAVET Benjamin | フランス | LAFFONT Perrine | フランス |
4位 | MARCELLINI Dylan | アメリカ | SCHWINGHAMMER Maia | カナダ |
5位 | VAILLANCOURT Elliot | カナダ | 川村 あんり | 日本 |
6位 | 杉本 幸祐 | 日本 | SOAR Hannah | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
8位 | 村田 優太郎 | 8位 | 柳本 理乃 |
16位 | 島川 拓也 | 9位 | 冨髙 日向子 |
18位 | 藤木 豪心 | 15位 | 中尾 春香 |
23位 | 松田 颯 | 19位 | 伊原 遥香 |
24位 | 堀島 行真 | 21位 | 梶原 有希 |
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | SOAR Hannah | アメリカ |
4位 | 村田 優太郎 | 日本 | 柳本 理乃 | 日本 |
5位 | 松田 颯 | 日本 | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
6位 | VAILLANCOURT Elliot | カナダ | 川村 あんり | 日本 |
7位以下の日本人出場者の成績
11位 | 藤木 豪心 | 11位 | 冨髙 日向子 |
13位 | 堀島 行真 | 12位 | 中尾 春香 |
29位 | 杉本 幸祐 | 15位 | 梶原 有希 |
40位 | 島川 拓也 | 20位 | 伊原 遥香 |
村田選手は3位決定戦でスタートできませんでした。
心配です。
4位 柳本選手の滑り(3位決定戦)
2023年2月11日 キエーザ イン ヴァルマレンコ、イタリア
キエーザ イン ヴァルマレンコ(Chiesa in Valmalenco)は、ミラノの北東、スイスと国境を接するアルプスの中の町です。
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | 堀島 行真 | 日本 | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
3位 | VIEL Julien | カナダ | 川村 あんり | 日本 |
4位 | WALCZYK Dylan | アメリカ | GIACCIO Olivia | アメリカ |
5位 | STEGFELDT Rasmus | スウェーデン | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
6位 | SUIRE Martin | フランス | 柳本 理乃 | 日本 |
7位以下の日本人出場者の成績
10位 | 島川 拓也 | 9位 | 冨髙 日向子 |
22位 | 杉本 幸祐 | 11位 | 伊原 遥香 |
23位 | 松田 颯 | 13位 | 中尾 春香 |
28位 | 藤木 豪心 | 15位 | 梶原 有希 |
優勝 堀島選手の滑り
3位 川村選手の滑り
2023年2月25、26日 バクリアニ、ジョージア 世界選手権
2022年3月、バクリアニ(Bakuriani)でジョージア初のワールドカップ、スノーボードが開催されました。
残念ながら川村選手は、怪我のため出場を取り止めました。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | CARROLL Avita | オーストリア |
4位 | KOLMAKOV Pavel | カザフスタン | 柳本 理乃 | 日本 |
5位 | 堀島 行真 | 日本 | SCHWINGHAMMER Maia | カナダ |
6位 | CAVET Benjamin | フランス | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
8位 | 杉本 幸祐 | 13位 | 中尾 春香 |
17位 | 松田 颯 | 16位 | 冨髙 日向子 |
23位 | 村田 優太郎 |
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | CARROLL Avita | オーストリア |
4位 | KOLMAKOV Pavel | カザフスタン | SOAR Hannah | アメリカ |
5位 | DUFRESNE Gabriel | カナダ | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
6位 | CAVET Benjamin | フランス | GERKEN SCHOFIELD Makayla | イギリス |
7位以下の日本人出場者の成績
13位 | 杉本 幸祐 | 7位 | 柳本 理乃 |
25位 | 村田 優太郎 | 11位 | 冨髙 日向子 |
26位 | 堀島 行真 | 13位 | 中尾 春香 |
30位 | 松田 颯 |
2023年3月17、18日 アルマトイ、カザフスタン
カザフスタンの旧首都で、同国最大の都市です。
競技は中央アジア最大の アルマトイ(Almaty)のShymbulak スキー場で行われます。
モーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | KOLMAKOV Pavel | カザフスタン | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | JOHNSON Tess | アメリカ |
4位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | 冨髙 日向子 | 日本 |
5位 | PAGE Nick | アメリカ | 柳本 理乃 | 日本 |
6位 | WENDLER Landon | アメリカ | SOAR Hannah | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
8位 | 堀島 行真 | 14位 | 梶原 有希 |
10位 | 杉本 幸祐 | ||
11位 | 村田 優太郎 | ||
15位 | 藤木 豪心 |
デュアルモーグル
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | KAUF Jaelin | アメリカ |
3位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | GIACCIO Olivia | アメリカ |
4位 | 堀島 行真 | 日本 | MACUGA Alli | アメリカ |
5位 | VAILLANCOURT Elliot | カナダ | SHAFFER Lulu | アメリカ |
6位 | WALCZYK Dylan | アメリカ | SOAR Hannah | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
9位 | 杉本 幸祐 | 7位 | 梶原 有希 |
17位 | 村田 優太郎 | 8位 | 柳本 理乃 |
23位 | 藤木 豪心 | 9位 | 冨髙 日向子 |
シーズン総合成績 - CUP STANDINGS –
モーグル・デュアルモーグル総合
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | 堀島 行真 | 日本 | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
3位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | 川村 あんり | 日本 |
4位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | KAUF Jaelin | アメリカ |
5位 | PAGE Nick | アメリカ | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
6位 | CAVET Benjamin | フランス | 柳本 理乃 | 日本 |
7位以下の日本人出場者の成績
12位 | 杉本 幸祐 | 11位 | 冨髙 日向子 |
14位 | 村田 優太郎 | 15位 | 梶原 有希 |
16位 | 松田 颯 | 16位 | 中尾 春香 |
18位 | 藤木 豪心 | 23位 | 伊原 遥香 |
25位 | 島川 拓也 |
モーグル総合
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
2位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | LAFFONT Perrine | フランス |
3位 | 堀島 行真 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
4位 | PAGE Nick | アメリカ | 川村 あんり | 日本 |
5位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | 柳本 理乃 | 日本 |
6位 | CAVET Benjamin | フランス | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
7位以下の日本人出場者の成績
8位 | 杉本 幸祐 | 10位 | 冨髙 日向子 |
12位 | 村田 優太郎 | 15位 | 中尾 春香 |
17位 | 藤木 豪心 | 17位 | 梶原 有希 |
22位 | 松田 颯 | 21位 | 伊原 遥香 |
25位 | 島川 拓也 |
デュアルモーグル総合
順位 | 男子 | 女子 | ||
1位 | KINGSBURY Mikael | カナダ | LAFFONT Perrine | フランス |
2位 | WALLBERG Walter | スウェーデン | 川村 あんり | 日本 |
3位 | 堀島 行真 | 日本 | KAUF Jaelin | アメリカ |
4位 | GRAVENFORS Filip | スウェーデン | LEMLEY Elizabeth | アメリカ |
5位 | GRAHAM Matt | オーストラリア | GIACCIO Olivia | アメリカ |
6位 | CAVET Benjamin | フランス | ANTHONY Jakara | オーストラリア |
7位以下の日本人出場者の成績
13位 | 杉本 幸祐 | 7位 | 柳本 理乃 |
14位 | 松田 颯 | 12位 | 冨髙 日向子 |
15位 | 村田 優太郎 | 14位 | 梶原 有希 |
21位 | 藤木 豪心 | 16位 | 中尾 春香 |
31位 | 島川 拓也 | 23位 | 伊原 遥香 |
コメント